Regulador de alta presión/ Válvula de contrapresión para equipos de sistemas de pintura
Regulador de alta presión
Los reguladores de recubrimiento de alta presión se utilizan en sistemas de pulverización asistida por aire para garantizar un control preciso y fiable de la presión del fluido para pistolas de pulverización, válvulas de distribución o boquillas de atomización. Instalados en dispositivos de salida de la línea de circulación o bombas, estos reguladores reducen la presión en la tubería principal para mantener la presión de fluido requerida para pistolas de pulverización, válvulas de distribución o boquillas de atomización.
Válvula de contrapresión de alta presión
Las válvulas de contrapresión de recubrimiento de alta presión son adecuadas para sistemas de pulverización asistida por aire. Operadas mecánicamente, estas válvulas de contrapresión pueden limitar la presión de suministro a un valor establecido abriendo la salida y dirigiendo el exceso de material de vuelta cuando se alcanza la presión predeterminada. Estas válvulas se utilizan en sistemas de circulación.
Aplicaciones
• Piezas de automóviles
• Acabado de muebles y madera
• Cerámica sanitaria y productos de baño
• 3C
• Industrial general: hardware, plásticos y más
Piezas del regulador de alta presión | |||
Nº | Nombre | Cantidad | Código |
1 | Regulador-Carcasa-Parte inferior | 1 | 260414700350 |
2 | Tapón -Tornillo | 1 | 260414700334 |
3 | Resorte de compresión | 1 | 260414700355 |
4 | Base de la válvula | 1 | 260414700335 |
5 | Junta tórica | 1 | 260414700336 |
6 | Junta tórica | 1 | 260414700337 |
7 | Soporte-Bola de la válvula | 1 | 260414700353 |
8 | Bola de la válvula-5mm | 1 | 260414700354 |
6 | Émbolo-Válvula | 1 | 260414700351 |
10 | Carcasa -Sello | 1 | 260414700340 |
11 | Anillo de sellado | 1 | 26014G000186 |
12 | Manguito de presión -Rosca externa | d 1 | 260414700363 |
13 | Anillo de sellado combinado | 3 | 260414700339 |
14 | Manguito de presión-Rosca interna | d 1 | 260414700364 |
15 | C-Clip | 1 | 200104000083 |
16 | Placa-resorte | 2 | 260414700341 |
19 | Resorte de compresión | 1 | 260414700352 |
20 | Carcasa-Parte superior | 1 | 260414700343 |
21 | Elemento de sellado -Plano | 1 | 260414700344 |
23 | Tornillo-Personalizado | 1 | 260414700345 |
24 | Tuerca | 1 | 260414700346 |
25 | Bola de acero | 1 | 200528000048 |
26 | Tornillo de fijación con extremo convexo | 1 | 200101000485 |
27 | Junta tórica | 1 | 260414700347 |
Piezas de la válvula de contrapresión de alta presión | |||
Nº | Nombre | Cantidad | Código |
1 | Carcasa-Parte inferior | 1 | 260414700333 |
2 | Tapón-Tornillo | 1 | 260414700334 |
4 | Base de la válvula | 1 | 260414700335 |
5 | Junta tórica | 1 | 260414700336 |
6 | Junta tórica | 1 | 260414700337 |
9 | Émbolo-Válvula | 1 | 260414700338 |
10 | Carcasa-Sello | 1 | 260414700340 |
11 | Anillo de sellado | 1 | 26014G000186 |
12 | Manguito de presión-Rosca externa | 1 | 260414700363 |
13 | Anillo de sellado combinado | 3 | 260414700339 |
14 | Manguito de presión -Rosca interna | 1 | 260414700364 |
15 | C-Clip | 1 | 200104000083 |
16 | Placa-resorte | 2 | 260414700341 |
19 | Resorte de compresión | 1 | 260414700342 |
20 | Carcasa-Parte superior | 1 | 260414700343 |
21 | Elemento de sellado -Plano | 1 | 260414700344 |
23 | Tornillo-Personalizado | 1 | 260414700345 |
24 | Tuerca | 1 | 260414700346 |
25 | Bola de acero | 1 | 200528000048 |
26 | Tornillo de fijación con extremo convexo | 1 | 200101000485 |
27 | Junta tórica | 1 | 260414700347 |
Parámetros técnicos del regulador de alta presión | |
Código | FRH60 |
Presión máxima | 2600 psi (18 Mpa, 180 Bar) |
Rango de presión | 300-2500 psi (2-17 Mpa, 20-170 Bar) |
Caudal máximo | 8.1 gpm (30.8 L/min) |
Temperatura de funcionamiento | 32-194F (0-90℃) |
Entrada y salida de fluido | 3/8"PT(f) |
Parte sumergida | Acero inoxidable 316, PTFE |
Peso | 1.28kg |
Parámetros técnicos de la válvula de contrapresión de alta presión
|
|
Código | FRH60 |
Presión máxima | 2600 psi (18 Mpa, 180 Bar) |
Rango de presión | 300-2500 psi (2-17 Mpa, 20-170 Bar) |
Caudal máximo | 8.1 gpm (30.8 L/min) |
Temperatura de funcionamiento | 32-194F (0-90℃) |
Entrada y salida de fluido | 3/8"PT(f) |
Parte sumergida | Acero inoxidable 316, PTFE |
Peso | 1.28kg |
Contáctenos
Zhenglei (Director General)
MP: +86-18655370553
Correo electrónico: Zhenglei@techflyrobot.com
Fengor_Hu (Director Ejecutivo)
MP:+86-15665538866 (whatsapp)MP: +86-18356576525(wechat )
Skype: hufengguang1980
Correo electrónico: hufengguang@techflyrobot.com
Dirección: No. 39, Weisi Road, Zona de Desarrollo Económico de Jiujiang, Ciudad de Wuhu, Provincia de Anhui, China.
Contacta con nosotros en cualquier momento